Orijinal Kaynağa Göz Atın: www.foodsafety.gov
Soğuk Gıda Saklama Tablosu
Yiyecekleri buzdolabında ve derin dondurucuda saklamak için aşağıdaki yönergeleri izleyin. Evde buzdolabında saklanan yiyeceklerin kısa süre sınırları, bozulmalarını veya yenmesi tehlikeli hale gelmelerini önlemeye yardımcı olacaktır. Dondurucuda saklama yönergeleri yalnızca kalite içindir; sürekli olarak 0 °F veya altında saklanan dondurulmuş gıdalar süresiz olarak saklanabilir.
Belirli bir öğeyi mi arıyorsunuz? 650'den fazla yiyecek ve içecek için saklama ipuçlarını bulmak için FoodKeeper'a göz atın.
Soğuk Gıda Saklama Tablosunu PDF Olarak İndirinGıda | Tip | Buzdolabı (40 °F veya altı) | Dondurucu (0 °F veya altı) |
---|---|---|---|
salata | Yumurta, tavuk, jambon, ton balığı ve makarna salataları | 3 ila 4 gün | iyi donmaz |
sosisli sandviç | Açılan paket | 1 hafta | 1 ila 2 ay |
Açılmamış paket | 2 hafta | 1 ila 2 ay | |
öğle yemeği eti | Açılan paket veya dilimlenmiş şarküteri | 3 ila 5 gün | 1 ila 2 ay |
Açılmamış paket | 2 hafta | 1 ila 2 ay | |
Pastırma ve sosis | Domuz pastırması | 1 hafta | 1 ay |
Sosis, çiğ, tavuk, hindi, domuz veya sığır etinden | 1 ila 2 gün | 1 ila 2 ay | |
Tavuk, hindi, domuz veya sığır etinden tamamen pişmiş sosis | 1 hafta | 1 ila 2 ay | |
Sosis, satın alınan dondurulmuş | Pişirdikten sonra 3-4 gün | Satın alma tarihinden itibaren 1-2 ay | |
Hamburger, kıyma ve kümes hayvanları | Hamburger, kıyma, hindi, tavuk, diğer kümes hayvanları, dana eti, domuz eti, kuzu eti ve bunların karışımları | 1 ila 2 gün | 3 ila 4 ay |
Taze sığır eti, dana eti, kuzu eti ve domuz eti | biftek | 3 ila 5 gün | 4 ila 12 ay |
pirzola | 3 ila 5 gün | 4 ila 12 ay | |
kızartmalar | 3 ila 5 gün | 4 ila 12 ay | |
jambon | Taze, işlenmemiş, pişmemiş | 3 ila 5 gün | 6 ay |
Taze, işlem görmemiş, pişmiş | 3 ila 4 gün | 3 ila 4 ay | |
Kürlenmiş, yemekten önce pişirilmiş, pişmemiş | 5 ila 7 gün veya "son kullanma" tarihi | 3 ila 4 ay | |
Fabrikada tamamen pişirilmiş, vakumla kapatılmış, açılmamış | 2 hafta veya "son kullanma" tarihi | 1 ila 2 ay | |
Pişmiş, mağaza sarılı, bütün | 1 hafta | 1 ila 2 ay | |
Pişmiş, sarılmış, dilimler, yarım veya spiral kesim | 3 ila 5 gün | 1 ila 2 ay | |
Köy jambonu, pişmiş | 1 hafta | 1 ay | |
"Soğutulmuş Tutun" etiketli, açılmamış konserve | 6 ila 9 ay | dondurmayın | |
Konserve, rafa dayanıklı, açıldı Not : Açılmamış, rafa dayanıklı, konserve jambon oda sıcaklığında 2 yıl saklanabilir. | 3 ila 4 gün | 1 ila 2 ay | |
Prosciutto, Parma veya Serrano jambonu, kuru İtalyan veya İspanyol tipi, kesilmiş | 2 ila 3 ay | 1 ay | |
taze kümes hayvanları | Tavuk veya hindi, bütün | 1 ila 2 gün | 1 yıl |
Tavuk veya hindi, parçalar | 1 ila 2 gün | 9 ay | |
yüzgeç balığı | Yağlı Balıklar (Lüfer, yayın balığı, uskumru, kefal, somon, ton balığı vb.) | 13 gün | 2 - 3 Ay |
Yağsız Balık (morina, pisi balığı, mezgit balığı, halibut, dil balığı vb.) | 6 - 8 Ay | ||
Yağsız Balık (pollock, okyanus levrek, kaya balığı, deniz alabalığı.) | 4 - 8 Ay | ||
kabuklu deniz ürünleri | Taze Yengeç Eti | 2 - 4 Gün | 24 ay |
taze ıstakoz | 2 - 4 Gün | 24 ay | |
Canlı Yengeç, Istakoz | 1 gün . | Tavsiye edilmez | |
Canlı İstiridye, Midye, İstiridye ve Deniz Tarakları | 5 - 10 Gün | Tavsiye edilmez | |
Karides, Kerevit | 3 - 5 Gün | 6 - 18 Ay | |
İstiridye, Midye, İstiridye ve Deniz Tarakları | 3 - 10 Gün | 3 - 4 Ay | |
Kalamar | 13 gün | 6 - 18 Ay | |
Yumurtalar | Kabuklu çiğ yumurta | 3 ila 5 hafta | Kabukta dondurmayın. Sarıları ve beyazları birlikte çırpın, sonra dondurun. |
Çiğ yumurta akı ve sarısı Not : Sarısı iyi donmaz | 2 ila 4 gün | 12 ay | |
Yanlışlıkla kabukta donmuş çiğ yumurta Not : Kabuklu donmuş yumurtaları atın | Çözüldükten hemen sonra kullanın | Dondurun, sonra çözülmesi için soğutun | |
Sert pişmiş yumurta | 1 hafta | dondurmayın | |
Yumurta ikameleri, sıvı, açılmamış | 1 hafta | dondurmayın | |
Yumurta ikameleri, sıvı, açılmış | 3 gün | dondurmayın | |
Yumurta ikameleri, dondurulmuş, açılmamış | Çözüldükten sonra 1 hafta veya "son kullanma" tarihine bakın | 12 ay | |
Yumurta ikameleri, dondurulmuş, açılmış | Çözüldükten sonra 3 ila 4 gün veya "son kullanma" tarihine bakın. | dondurmayın | |
Yumurtalı güveç | Pişirdikten sonra, 3 ila 4 gün | Pişirdikten sonra, 2 ila 3 ay | |
Yumurta likörü, ticari | 3 ila 5 gün | 6 ay | |
Yumurta likörü, ev yapımı | 2 ila 4 gün | dondurmayın | |
Turtalar: Balkabağı veya cevizli | Pişirdikten sonra, 3 ila 4 gün | Pişirdikten sonra 1 ila 2 ay | |
Pastalar: Muhallebi ve şifon | Pişirdikten sonra, 3 ila 4 gün | dondurmayın | |
Dolgulu kiş | Pişirdikten sonra, 3 ila 5 gün | Pişirdikten sonra, 2 ila 3 ay | |
Çorbalar ve güveçler | Sebze veya et eklendi | 3 ila 4 gün | 2 ila 3 ay |
Kalanlar | Pişmiş et veya kümes hayvanları | 3 ila 4 gün | 2 ila 6 ay |
Tavuk nugget veya köftesi | 3 ila 4 gün | 1 ila 3 ay | |
Pizza | 3 ila 4 gün | 1 ila 2 ay |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder